
Прайс-лист на отделочные работы 2017г | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (у.е.) | Стоимость работ (руб) |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Стены | ||||
1 | Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1/2 кирпича | м2 | 8 | 240 |
2 | Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1 кирпич | м2 | 12 | 360 |
3 | Демонтаж кирпичных перегородок,стен толщ.1,5 кирпича | м2 | 12 | 480 |
4 | Демонтаж каркасно-обшивочных перегородок | м2 | 4 | 120 |
5 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 3 | 175 |
6 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 4 | 220 |
7 | Демонтаж пеноблочных, гипсолитовых перегородок | м2 | 4 | 260 |
8 | Демонтаж ж/б стен, перегородок толщ.до 100мм | м2 | 200 | 950 |
9 | Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых | м2 | 8 | 240 |
10 | Демонтаж облицовки стен из ДСП | м2 | 1.5 | 175 |
11 | Снятие старой краски со стен | м2 | 2 | 160 |
12 | Снятие старых обоев со стен | м2 | 0.7 | 100 |
13 | Сбивка старой керамической плитки | м2 | 3 | 200 |
14 | Снятие старой штукатурки со стен толщ до 25 мм | м2 | 5 | 270 |
15 | Снятие старой краски с радиаторов | м2 | 10 | 150 |
16 | Вырезание части внешней стены под окном балкона | м2 | 200 | 5000 |
17 | Снятие старой шпатлевки | м2 | 5 | 150 |
Потолки | ||||
1 | Демонтаж реечных потолков | м2 | 2.5 | 80 |
2 | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ, досок, панелей ПВХ, вагонки | м2 | 3.5 | 160 |
3 | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м2 | 3.5 | 70 |
4 | Снятие старой краски | м2 | 3 | 210 |
5 | Демонтаж лепнины без сохранения | м.п. | 4 | 90 |
6 | Снятие старой штукатурки потолков толщдо 20мм | м2 | 6 | 375 |
7 | Демонтаж деревянных перекрытий | м2 | 5 | 150 |
8 | Снятие обоев с потолков | м2 | 1 | 130 |
9 | Расчистка потолка от побелки с промывкой | м2 | 3.5 | 120 |
10 | Снятие полистерольных плиток | м2 | 1 | 60 |
11 | Снятие старой шпатлевки | м2 | 5 | 190 |
12 | Расчистка рустов | м2 | 2 | 125 |
Проемы | ||||
1 | Демонтаж оконных блоков без сохранения | шт | 20 | 600 |
2 | Демонтаж дверных блоков без сохранения | шт | 12 | 300 |
3 | Демонтаж дверных блоков с сохранением | шт | 24 | 900 |
4 | Демонтаж наличников без сохранения | м.п. | 0.5 | 15 |
5 | Демонтаж наличников с сохранением | м.п. | 1.5 | 30 |
6 | Демонтаж ниш глубиной до 12см в кирпичных стенах | м2 | 18 | 540 |
7 | Разборка порогов в балконных, дверных проемах | шт | 20 | 600 |
8 | Разборка остекления лоджий | м2 | 3 | 500 |
9 | Демонтаж подоконников | шт | 7 | 210 |
10 | Разборка заполнений оконных и дверных проемов | м2 | 3 | 200 |
11 | Демонтаж витражей оконных | м2 | 3 | 1000 |
Полы | ||||
1 | Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 5 | 150 |
2 | Демонтаж старого паркета без сохранения | м2 | 3 | 175 |
3 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 3 | 200 |
4 | Демонтаж плинтусов без сохранения | м.п. | 0.5 | 15 |
5 | Демонтаж плинтусов с сохранением | м.п. | 2 | 60 |
6 | Снятие старой фанеры, оргалита с деревянного основания | м2 | 1 | 100 |
7 | Снятие старого линолеума, ковролина | м2 | 1 | 70 |
8 | Разборка цементной стяжки толщиной до 2 см | м2 | 3 | 225 |
9 | Разборка цементной стяжки толщиной свыше 2 см | м2 | 6 | 375 |
10 | Разборка армированного пола сантехкабин | м2 | 35 | 1500 |
11 | Демонтаж ж/б плинтуса в санузлах | м.п. | 12 | 360 |
12 | Разборка гидроизоляции | м2 | 3 | 90 |
13 | Демонтаж порожков | м.п. | 1 | 30 |
Сантехнические, вентиляционные работы | ||||
1 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 10 | 625 |
2 | Демонтаж ванн чугунных | шт | 27 | 800 |
3 | Демонтаж ванн акриловых | шт | 15 | 450 |
4 | Демонтаж раковины | шт | 10 | 300 |
5 | Демонтаж умывальника | шт | 10 | 300 |
6 | Демонтаж унитаза | шт | 15 | 450 |
7 | Демонтаж душевых кабин | шт | 25 | 750 |
8 | Демонтаж труб отопления | м.п. | 2 | 60 |
9 | Демонтаж труб водопровода | м.п. | 2 | 60 |
10 | Демонтаж труб канализации | шт | 12 | 360 |
11 | Демонтаж газовых плит | шт | 15 | 450 |
12 | Демонтаж котлов, водонагревателей | шт | 30 | 900 |
13 | Демонтаж смесителя | шт | 8 | 240 |
14 | Разборка вентиляционных каналов | м.п. | 3 | 140 |
15 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 20 | 600 |
16 | Демонтаж сантехнических акссесуаров | шт | 2 | 60 |
17 | Демонтаж фитингов | шт | 2 | 60 |
18 | Демонтаж вентилей, кранов, редукторов, фильтров | м.п. | 3 | 100 |
Электромонтажные работы | ||||
1 | Демонтаж светильников | шт | 2 | 250 |
2 | Демонтаж электропроводки | м.п. | 1 | 40 |
3 | Демонтаж эл. полотенцесушителя | шт | 4 | 200 |
4 | Демонтаж розеток, выключателей | шт | 1 | 60 |
5 | Демонтаж эл.щитка | шт | 12 | 800 |
6 | Отключение силового кабеля в щитке | шт | 12 | 400 |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Потолки | ||||
1 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровень (плоский) с устройством металлокаркаса | м2 | 35 | 900 |
2 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ разноуровневых с устройством металлокаркаса (без закруглений и ниш) | м2 | 90 | 1800 |
3 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ разноуровневых с устройством металлокаркаса ( с нишами или закруглениями) | м2 | 120 | 2400 |
4 | Устройство фризовой полосы из ГКЛ шириной до 60см без ниш | м.п. | 50 | 1200 |
5 | Устройство фризовой полосы из ГКЛ шириной до 60см с нишами | м.п. | 70 | 1600 |
6 | Монтаж реечных, зеркальных, потолков и типа Армстронг мал. площади до 8 кв.м (санузлы, кухни) | м2 | 30 | 900 |
7 | Монтаж реечных, зеркальных потолков и типа Армстронг бол. площади свыше 8 кв. | м2 | 18 | 600 |
8 | Утепление потолка наклеиванием пенопласта | м2 | 5 | 225 |
9 | Устройство утепления потолка с постановкой дополнителного деревянного каркаса | м2 | 7 | 325 |
10 | Облицовка потолка плиткой стиропоровой | м2 | 4 | 275 |
11 | Устройство потолка из пластиковых реек или панелей ПВХ | м2 | 14 | 420 |
12 | Монтаж потолочного плинтуса (полиуретан) | м.п. | 4 | 300 |
13 | Окраска потолочного плинтуса | м.п. | 3 | 112 |
14 | Штукатурка потолка /10мм/20мм | м2 | 14 | 625 |
15 | Штукатурка потолка по сетке пластиковой | м2 | 17 | 700 |
16 | Штукатурка потолка по маякам наметом до 30мм | м2 | 23 | 800 |
17 | Штукатурка потолка по маякам наметом свыше 30мм | м2 | 28 | 925 |
18 | Монтаж металлической сетки | м2 | 4.5 | 150 |
19 | Заделка трещин, рустов | м.п. | 2 | 150 |
20 | Грунтовка потолков 1 слой | м2 | 0.8 | 60 |
21 | Шпатлевка потолка по ГКЛ с серпянкой | м2 | 7.5 | 410 |
22 | Шпатлевка потолка по штукатурке в два слоя | м2 | 7 | 340 |
23 | Шпатлевка потолка по сетке в два слоя | м2 | 9 | 390 |
24 | Финишная шпатлевка под окраску | м2 | 12 | 290 |
25 | Ошкуривание потолков 1 слой | м2 | 2.5 | 90 |
26 | Окраска потолка в/д краской (Матовой) в 2 слоя | м2 | 4 | 375 |
27 | Окраска потолка в/д краской (Матовой) 3 слоя | м2 | 6 | 450 |
28 | Окраска потолка краской (глянцевой) 3 слоя с доп подг | м2 | 50 | 500 |
29 | Нанесение декоративного покрытия многослойного | м2 | 27 | 900 |
30 | Отделка готовых потолков типа "Венецианская штукатурка" | м2 | 30 | 1400 |
31 | Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в один слой | м2 | 3 | 90 |
32 | Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в два слоя | м2 | 6 | 180 |
33 | Облицовка потолков плиткой керамической | м2 | 35 | 1700 |
34 | Изготовление шаблона для потолочного карниза | шт | 30 | 900 |
35 | Вытягивание потолочного карниза по шаблону | м2 | 5 | 200 |
36 | Наклейка фигурной ленты | м.п. | 2 | 60 |
37 | Оклеивание потолков стеклохолстом | м2 | 7 | 260 |
38 | Оклеивание потолков флизелином под окраску | м2 | 7 | 240 |
39 | Оклеивание пробковым покрытием | м2 | 13 | 390 |
40 | Устройство подвесного потолка из вагонки с устройством каркаса | м2 | 18 | 540 |
41 | Устройство натяжных потолков | м2 | 28 | 900 |
42 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники | шт | 10 | 420 |
43 | Установка розеток из гипса | шт | 10 | 450 |
44 | Ликвидация протечек потолков | м2 | 16 | 700 |
45 | Устройство пароизоляции потолков | м2 | 3 | 180 |
46 | Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 2 | 60 |
47 | Заделка штроб с грунтом | м2 | 6 | 180 |
48 | Гидроизоляция потолков (обмазочная) | м2 | 11.66666666666667 | 350 |
Стены | ||||
1 | Устройство перегородок в 1/4 кирпича | м2 | 32 | 960 |
2 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 28 | 840 |
3 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 42 | 1260 |
4 | Кладка стен из пенобетонных блоков, пазогребневых плит толщ.100мм | м2 | 25 | 750 |
5 | Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков | м2 | 13 | 625 |
6 | Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков по сетке | м2 | 15 | 675 |
7 | Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. до 30мм с установкой маячковых направляющих | м2 | 17 | 675 |
8 | Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. более 30мм с установкой маячковых направляющих | м2 | 21 | 750 |
9 | Шпатлевка стен по штукатурке в 2 слоя | м2 | 6 | 320 |
10 | Шпатлевка стен по сетке в 2 слоя | м2 | 7 | 370 |
Финишная шпатлёвка стен под обои | м2 | 220 | ||
11 | Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 11 | 250 |
12 | Ошкуривание стен 1 слой | м2 | 1.8 | 54 |
13 | Грунтовка стен 1 слой | м2 | 0.7 | 38 |
14 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 1.8 | 54 |
15 | Окраска стен простая 2 слоя матовой краской | м2 | 6 | 300 |
16 | Окраска стен высококачественная 3-4 слоя матовой краской | м2 | 10 | 375 |
17 | Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | м2 | 18 | 540 |
18 | Устройство облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса | м2 | 22 | 660 |
19 | Добавляется при криволинейной границе | м2 | 7 | 210 |
20 | Шпатлевка стен по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | м2 | 7 | 375 |
21 | Устройство теплозвукоизоляции стен (мин.вата,пенополистироловые плиты) | м2 | 3 | 150 |
22 | Устройство пароизоляции из пергамина | м2 | 2.5 | 80 |
23 | Облицовка стен пластиковыми панелями с обрешоткой и молдингами | м2 | 20 | 800 |
24 | Облицовка стен ДСП, фанерой | м2 | 8 | 240 |
25 | Устройство коробов из ГКЛ в санузле (трубы отоплен.,с/у) | м2 | 20 | 1200 |
26 | Оклеивание стен простыми обоями без подбора рисунка и флизелином под окраску | м2 | 7 | 325 |
27 | Оклеивание стен виниловыми обоями и обоями с подбором рисунка | м2 | 8 | 400 |
28 | Оклеивание стен обоями шелкография | м2 | 12 | 500 |
29 | Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 18 | 625 |
30 | Оклеивание стен стеклохолстом | м2 | 8 | 240 |
31 | Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа соломка, пробковым покрытием | м2 | 24 | 720 |
32 | Оклеивание стен флезелиновыми обоями | м2 | 8 | 375 |
33 | Наклейка бордюра обойного | м.п. | 2.5 | 90 |
34 | Жидкие обои | м2 | 10 | 300 |
35 | Обшивка стен вагонкой на кляммерах, установка нащельников с устройством деревянного каркаса | м2 | 20 | 600 |
36 | Устройство штукатурки типа "Байромикс" | м2 | 25 | 750 |
37 | Отделка готовых стен типа "Венецианская штукатурка" | м2 | 35 | 1200 |
38 | Нанесение декоративного покрытия многослойного | м2 | 30 | 900 |
39 | Заделка штроб с грунтом | м.п. | 6 | 180 |
40 | Облицовка стен плиткой керамической стандартного размера(20Х25, 30Х20, 25Х33) без затирки швов | м2 | 27 | 1200 |
41 | Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера(15Х15, 30Х60, 20Х50, 40Х60) без затирки швов | м2 | 34 | 1375 |
42 | Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера(10Х10, разноразмерной плиткой, мозаикой на сетке, мраморной плитки) без затирки швов | м2 | 47 | 2125 |
43 | Облицовка стен плиткой керамогранит без затирки швов | м2 | 44 | 1500 |
44 | Облицовка стен стандартной плиткой керамической без затирки швов в больших объемах, офисы, мойки и др. | м2 | 22 | 925 |
45 | Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов, полос, изменении диагонали укладки | м2 | 8 | 240 |
46 | Устройство керамического бордюра | м.п. | 6 | 300 |
47 | Устройство объемного керамического бордюра с подрезкой в углах | м.п. | 10 | 300 |
48 | Подрезка плитки на внешних углах под 45 гр. | м.п. | 25 | 800 |
49 | Установка раскладки для плитки | м.п. | 2 | 120 |
50 | Высверливание отверстий в керамической плитке | шт | 10 | 300 |
51 | Высверливание отверстий в керамограните | шт | 16 | 480 |
52 | Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в один слой | м2 | 2 | 90 |
53 | Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в два слоя | м2 | 4 | 180 |
54 | Вставки из стеклоблоков поштучно в ниши, стены | шт | 7 | 210 |
55 | Укладка стеклоблоков (устройство перегородк, стен) | м2 | 85 | 2550 |
56 | Устройство пароизоляции с проклейкой стыков | м2 | 2 | 120 |
57 | Затирка швов в плитке керамической стандартного размера(20Х25, 30Х20, 25Х33) | м2 | 4 | 150 |
58 | Затирка швов в плитке керамической не стандартного размера(15Х15, 30Х60, 20Х50, 20Х40, 40Х60) | м2 | 6 | 180 |
59 | Затирка швов в плитке керамической не стандартного размера(10Х10, разноразмерной плиткой, мозаикой на сетке, мраморной плитки) | м2 | 10 | 280 |
59 | Гидроизоляция стен (обмазочная) | м2 | 10 | 300 |
60 | Армирование стен | м2 | 6.666666666666667 | 200 |
Перегородки | ||||
1 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 20 | 875 |
2 | Устройство перег-к из пазогребневых гипсолит.плит | м2 | 25 | 750 |
3 | Устройство каркасно-обшивочных перегородок | м2 | 25 | 750 |
4 | Устройство перегородок из пенобетонных блоков тол.100мм | м2 | 25 | 750 |
5 | Устройство армированных перегородок из пенобетонных блоков | м2 | 30 | 900 |
6 | Шпатлевка по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | м2 | 8 | 375 |
7 | Заполнение каркасных перегородок изоляционными матами | м2 | 2 | 100 |
Полы | ||||
1 | Укладка керамзита толщ до 5см | м2 | 4 | 120 |
2 | Укладка керамзита толщ более 5см | м2 | 6 | 180 |
3 | Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя | м2 | 4.5 | 250 |
4 | Устройство гидроизоляции полов из гидроизола | м2 | 9 | 375 |
5 | Укладка пароизолирующих материалов | м2 | 2.5 | 90 |
6 | Укрытие полов пленкой | м2 | 0.5 | 30 |
7 | Грунтовка пола с очисткой основания от пыли | м2 | 1 | 60 |
8 | Временная защитная застилка полов оргалитом | м2 | 1 | 65 |
9 | Устройство цементной стяжки толщ.до 50мм по маякам | м2 | 14 | 625 |
10 | Устройство цементной стяжки толщ.более 50мм по маякам | м2 | 17 | 700 |
11 | Устройство цем.стяжки по маякам с армирующей сеткой | м2 | 18 | 750 |
12 | Устройство чистовой стяжки из наливных полов | м2 | 14 | 420 |
13 | Настилка черновых полов из досок | м2 | 6 | 350 |
14 | Устройство деревянных полов по лагам | м2 | 15 | 500 |
15 | Устройство утепления полов из пенополистирольных и минераловатных плит | м2 | 2 | 90 |
16 | Герметизация или проклейка стыков ламината и паркетной доски | м2 | 3 | 90 |
17 | Устройство ламинированного паркета на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м2 | 14 | 550 |
18 | Устройство полов из паркетной доски на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м2 | 18 | 550 |
19 | Добавляется при укладке ламината и паркетной доски по диагонали | м2 | 5 | 150 |
20 | Добавляется при укладке ламината и паркетной доски на клею | м2 | 4 | 120 |
21 | Добавляется при укладке ламината и паркетной доски не стандартного размера | м2 | 10 | 300 |
22 | Устройство полов из штучного паркета простая укладка | м2 | 34 | 1020 |
23 | Устройство полов из штучного паркета усложненная укладка | м2 | 45 | 1350 |
24 | Добавляется на устройство полос, фризов, изменение диагонали | м2 | 25 | 750 |
25 | Покрытие паркета лаком за 3 раза | м2 | 5 | 360 |
26 | Шлифовка паркетных (плоскошлифовальная) | м2 | 7 | 900 |
27 | Устройство пробкового покрытия | м2 | 15 | 450 |
28 | Устройство покрытий из "коммерческого" линолеума на клею | м2 | 10 | 380 |
29 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 7 | 300 |
30 | Устройство покрытия из ковролина | м2 | 7 | 300 |
31 | Устройство ковровых покрытий плиточных | м2 | 14 | 420 |
32 | Установка плинтуса деревянного | м.п. | 3 | 280 |
33 | Установка плинтуса деревянного (твердых пород) | м.п. | 5 | 290 |
34 | Установка плинтуса пластикового с соединительными элементами | м.п. | 3 | 160 |
35 | Добавляется на установку плинтусов к криволинейным стенам (закругления) | м.п. | 8 | 240 |
36 | Покрытие плинтусов лаком за 3 раза | м.п. | 2 | 180 |
37 | Установка порожков декоративных | м.п. | 3 | 250 |
38 | Устройство порожков из плитки керамической | м.п. | 40 | 1200 |
39 | Устройство покрытий из керамических плиток стандартным размером (30Х30, 33Х33) на клею, в один цвет, по готовому основанию без затирки швов | м2 | 24 | 1075 |
40 | Устройство покрытий из керамических плиток не стандартным размером (30Х60, 40Х40, 50Х50 и др) на клею, в один цвет, по готовому основанию без затирки швов | м2 | 30 | 1200 |
41 | Устройство покрытий из керамических плиток не стандартным размером мелкоразмерной на клею, в один цвет, по готовому основанию без затирки швов | м2 | 42 | 1500 |
42 | Добавляется при укладке разноразмерной плитки | м2 | 8 | 250 |
43 | Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов, полос | м2 | 7 | 200 |
44 | Добавляется при изменении диагонали укладки | м2 | 8 | 250 |
45 | Добавляется при укладке со сложным орнаментом | м2 | 14 | 420 |
46 | Добавляется при укладке керамогранита или при толщине плитки более 8мм | м2 | 6 | 180 |
47 | Устройство каркаса д/подиума с обшивкой фанерой | м2 | 15 | 450 |
48 | Устройство подиума из кирпича | м2 | 14 | 420 |
49 | Укладка оргалита | м2 | 3 | 200 |
50 | Устройство оснований пола из фанеры по лагам | м2 | 8 | 300 |
51 | Устройство оснований пола из фанеры по бетонному основанию на клею | м2 | 13 | 450 |
52 | Высококачественная окраска полов | м2 | 8 | 240 |
53 | Простая окраска полов | м2 | 4 | 120 |
54 | Затирка плитки | м2 | 6 | 180 |
Проемы | ||||
1 | Устройство проема (стандартного) в кирпичных или гипсовых стенах | м2 | 40 | 2000 |
2 | Устройство проема в ж/б стенах | м2 | 200 | 3000 |
3 | Усиление стандартного проема металлоконструкциями | м.п. | 22 | 600 |
4 | Устройство проема в пеноблочных стенах | м2 | 30 | 900 |
5 | Установка дверных блоков стоим до 250 у.е. | шт | 80 | 4000 |
6 | Установка дверных блоков стоим от 250 - 500 у.е., либо пустотелых дверей | шт | 100 | 5750 |
7 | Установка дверных блоков стоим от 500 у.е. | шт | 150 | 6250 |
8 | Врезка замков , петель, ручек и др. в двери до 250 у.е. | компл | 20 | 800 |
9 | Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 250 у.е.-500 у.е., либо пустотелых дверей | компл | 25 | 800 |
10 | Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 500 у.е. | компл | 30 | 900 |
11 | Установка наличников (без роспуска) | м.п. | 3 | 130 |
12 | Установка доборов (без роспуска) | м.п. | 5 | 280 |
13 | Установка отбойников, стопоров | шт | 3 | 100 |
14 | Роспуск наличников, доборов | м.п. | 8.5 | 120 |
15 | Покраска наличников | м.п. | 2.5 | 120 |
16 | Покрытие лаком дверного полотна и коробки | м2 | 7 | 2200 |
17 | Покрытие лаком наличников | м2 | 2 | 90 |
18 | Установка металлической двери простой | шт | 120 | 3600 |
19 | Установка готовых арок в дверные проемы | шт | 25 | 2800 |
20 | Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | м2 | 80 | 2400 |
21 | Устройство встроенных шкафов,антресолей из ДСП | м2 | 18 | 540 |
22 | Установка дверцы с/т для водоснабжения и канализации | шт | 18 | 1000 |
23 | Установка сантехнических лючков с облицовкой плиткой | шт | 30 | 2250 |
24 | Установка сантехнических лючков | шт | 10 | 300 |
25 | Установка подоконников | м.п. | 15 | 450 |
26 | Установка штукатурных уголков | м.п. | 3.5 | 80 |
27 | Установка пластиковых уголков | м.п. | 3 | 90 |
28 | Штукатурка оконных и дверных откосов шир до 25см до 30мм | м.п. | 22 | 700 |
29 | Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 18 | 540 |
30 | Шпатлевание откосов под окраску | м.п. | 4 | 375 |
31 | Шпатлевание откосов по сетке под окраску | м.п. | 6 | 450 |
32 | Финишная шпатлевка при окраске откосов | м.п. | 7 | 220 |
33 | Окраска откосов | м.п. | 3 | 225 |
34 | Очистка оконных проемов от старой краски | м.п. | 6 | 180 |
35 | Окраска оконных проемов | м2 | 4 | 120 |
36 | Окраска радиаторов отопления 7-9секций | шт | 10 | 900 |
37 | Ошкуривание радиаторов отопления 7-9секций | шт | 15 | 600 |
38 | Устройство экрана под ванну из пеноблоков или кирпича | шт | 35 | 2200 |
39 | Установка экранов на ванну | шт | 8 | 900 |
40 | Установка экранов на радиаторы | шт | 8 | 550 |
41 | Установка отливов | м.п. | 6 | 300 |
42 | Установка пластиковых откосов | м.п. | 8 | 400 |
43 | Монтаж карнизов для штор | шт | 15 | 750 |
35 | Устройство ниш глубиной до 12см в кирпичных стена | м2 | 19 | 2200 |
Электромонтажные работы | ||||
1 | Штробление борозд в гипсовых стенах под провода шириной до 25мм | м.п. | 7 | 300 |
2 | Штробление борозд в кирпичных стенах под провода шириной до 25мм | м.п. | 8 | 380 |
3 | Штробление борозд в ж/б стенах под провода шириной до 25мм | м.п. | 17.5 | 540 |
4 | Штробление борозд в ж/б полах под провода шириной до 25мм | м.п. | 16 | 480 |
5 | Штробление борозд в ж/б потолках под провода шириной до 25мм | м.п. | 24 | 720 |
6 | Обратная заделка штроб шириной до 25мм | м.п. | 6 | 180 |
7 | Пробивка отверстий в стене | шт | 3 | 370 |
8 | Пробивка отверстий в стене в несущих стенах до 20мм | шт | 10 | 540 |
9 | Установка крючков под люстру | шт | 3 | 200 |
10 | Укладка эл.провода (скрытая) | м.п. | 1 | 50 |
11 | Укладка эл.провода (открытая) | м.п. | 1.5 | 65 |
12 | Укладка провода в подвесном потолке | м.п. | 1.5 | 50 |
13 | Укладка эл.провода в кабель канал (электроплинтус) | м.п. | 1 | 45 |
14 | Укладка провода большого сечения | м.п. | 3 | 80 |
15 | Укладка телевизионного провода | м.п. | 1 | 45 |
16 | Укладка телефонного провода | м.п. | 1 | 45 |
17 | Укладка компьютерного провода | м.п. | 1 | 45 |
18 | Укладка акустического провода | м.п. | 1 | 50 |
19 | Укладка прочего слаботочного провода (Видеонаблюдение, сигнализация) | м.п. | 1 | 50 |
20 | Протягивание провода через ПВХ гофру | м.п. | 0.85 | 35 |
21 | Протягивание провода через трубу ПВХ | м.п. | 1.7 | 50 |
22 | Монтаж элементов для коробов, гофры, труб ПВХ (тройники, уголки, муфты) и элементов крепежа (клипсы, скобы) | шт | 1.2 | 35 |
23 | Монтаж электрокороба под провода | м.п. | 2 | 120 |
24 | Устройство соединений и ответвлений к элементам цепи при монтаже электропроводки (клемники, опайка проводов) | шт | 1.2 | 50 |
25 | Монтаж потолочного светильника | шт | 8 | 625 |
26 | Монтаж встроенного точечного светильника в подвесном потолке | шт | 5.5 | 250 |
27 | Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг" | шт | 9 | 450 |
28 | Монтаж светильников настенных | шт | 8 | 500 |
29 | Навеска люстры простой (без сборки) | шт | 8 | 700 |
30 | Навеска люстры сложной (договорная цена от) | шт | 15 | 950 |
31 | Установка трансформаторов под светильники | шт | 8 | 300 |
32 | Установка устройства защиты ламп (плавное включение) | шт | 6 | 250 |
33 | Установка и подключение терморегулятора для теплого пола | шт | 10 | 450 |
34 | Установка системы эл.обогрева пола с укладкой термоэлементов на монтажную ленту более 3 кв.м в одном помещении | м2 | 12 | 430 |
35 | Установка эл.щитков слаботочной сети открытая установка | шт | 20 | 800 |
36 | Установка эл.щитков слаботочной сети скрытая установка | шт | 45 | 1450 |
37 | Установка элементов слаботочной цепи (крабы и т.д.) | шт | 5 | 250 |
38 | Установка эл.щитков открытая установка без коммутации | шт | 20 | 800 |
39 | Штробление под установку эл.щитков до 12 групп скрытая установка( без коммутации) | шт | 45 | 1450 |
40 | Штробление под установку эл.щитков до 24 групп скрытая установка( без коммутации) | шт | 60 | 1950 |
41 | Штробление под установку эл.щитков до 54 групп скрытая установка( без коммутации) | шт | 90 | 2850 |
42 | Добавляется при штроблении для эл.щитков в ж/б стенах | шт | 60 | 1800 |
43 | Монтаж элементов для сборки электрощитка, коммутация в щите (до 12групп -1шт, до 24 групп-2шт, до 54 групп -3шт) | шт | 70 | 3600 |
44 | Опресовка проводов | шт | 1 | 40 |
45 | Установка автоматических выключателей | шт | 6 | 650 |
46 | Установка УЗО, Диф автоматов | шт | 8 | 1200 |
47 | Монтаж электросчетчика | шт | 20 | 900 |
48 | Подключение силового кабеля в шитке | шт | 25 | 750 |
49 | Подключение телефонного кабеля в щитке | шт | 4 | 250 |
50 | Подключение телевизионного кабеля в щитке | шт | 4 | 250 |
51 | Штробление и установка подрозетника и распаячных коробок в гипсовых стенах | шт | 5.5 | 320 |
52 | Штробление и установка подрозетника и распаячных коробок в кирпичных стенах | шт | 7 | 400 |
53 | Штробление и установка подрозетника и распаячных коробок в ж/б стенах | шт | 10 | 460 |
54 | Добавляется на установку распаячных коробок размером более 70Х70 | шт | 6 | 180 |
55 | Пробивка отверстий в гипсокартоне на потолке под светильник | шт | 2 | 250 |
56 | Пробивка отверстий в гипсокартоне в стене под розетки и выключатели | шт | 1.5 | 270 |
57 | Монтаж розетки, выключателя открытая установка | шт | 6 | 420 |
58 | Монтаж розетки,выключателя в подрозетник | шт | 5.2 | 350 |
59 | Монтаж розетки,выключателя в ГКЛ | шт | 5.2 | 320 |
60 | Монтаж компьютерной розетки | шт | 9 | 400 |
61 | Монтаж телевизионной, телефонной розетки | шт | 8 | 350 |
62 | Монтаж розетки электроплиты | шт | 7 | 450 |
63 | Установка и подключение звонка | шт | 8 | 900 |
64 | Установка вентилятора | шт | 8 | 1200 |
65 | Установка фильтров кухонных вытяжных (Вытяжка) | шт | 25 | 1500 |
66 | Установка эл.полотенцесушителя | шт | 60 | 2100 |
67 | Установка и подключение сушилки для рук | шт | 18 | 1100 |
68 | Установка и подключение видеокамеры (видеоглазка) | шт | 20 | 1500 |
69 | Установка и подключение видеодомофона | шт | 80 | 3500 |
45 | Установка системы эл.обогрева пола с укладкой термоэлементов на монтажную ленту менее 3 кв.м в одном помещении | м2 | 20 | 750 |
46 | Подключение электрической части системы протечки воды | шт | 50 | 1500 |
